(BPUT) О корпоративном действии “Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом” с ценными бумагами эмитента ООО “Балтийский лизинг” ИНН 7826705374 (облигация 4-01-36442-R / ISIN RU000A0JUQ13)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 353763 |
Код типа корпоративного действия | BPUT |
Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
Дата КД (план.) | 26 июня 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
353763X22612 | общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг” | 4-01-36442-R | 11 июня 2014 г. | облигации | RU000A0JUQ13 | RU000A0JUQ13 | 1000 | 700 | RUB |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
Накопленный купонный доход (НКД) | 0 RUB |
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 700 RUB |
Валюта платежа | RUB |
Описание порядка определения цены | Цена Приобретения Биржевых облигаций: 100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает владельцам накопленный купонный доход по Облигациям.<br/><br/>Инструкция для участия в Корпоративном действии в обязательном порядке должна содержать сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций (поле «Дополнительная информация»). |
Период приема заявлений | с 17 июня 2019 г. по 21 июня 2019 г. |
Агент по приобретению | Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” |
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
Допустимые способы расчетов | |
---|---|
Способ расчета | Описание |
Расчеты через Биржу | |