(DVCA) О корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде денежных средств” с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ “АВАНГАРД” ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 416381 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 09 июля 2019 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 30 июля 2019 г. |
Дата фиксации | 25 июня 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
416381X883 | Акционерный Коммерческий банк “АВАНГАРД” – публичное акционерное общество | 10102879B | 05 сентября 1994 г. | акции обыкновенные | AVAN | RU000A0DM7B3 | АО “Новый регистратор” |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | AVAN |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 11.15 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 3 месяца 2019 г. |
Порядковый номер периода | 1 |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
XMET | 410509 |