(DVCA) О корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде денежных средств” с ценными бумагами эмитента КБ “Байкалкредобанк” (ПАО) ИНН 3807002717 (акции 10102990B / ISIN RU000A0ZZDW6, 20102990B / ISIN RU000A0ZZDX4)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 420735 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 05 июля 2019 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 26 июля 2019 г. |
Дата фиксации | 21 июня 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
420735X42090 | Коммерческий Банк “Байкалкредобанк” (публичное акционерное общество) | 10102990B | 19 августа 1994 г. | акции обыкновенные | RU000A0ZZDW6 | RU000A0ZZDW6 | АО “СТАТУС” |
420735X42092 | Коммерческий Банк “Байкалкредобанк” (публичное акционерное общество) | 20102990B | 15 мая 1998 г. | акции привилегированные с определенным размером дивиденда | RU000A0ZZDX4 | RU000A0ZZDX4 | АО “СТАТУС” |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0ZZDW6 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 0 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2018 г. |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0ZZDX4 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 2 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2018 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
MEET | 412465 |