(DVCA) О корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде денежных средств” с ценными бумагами эмитента ПАО “Пигмент” ИНН 6829000074 (акция 1-02-45879-E / ISIN RU000A0JRD54)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 413108 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Дата платежа НД и ДУ (проф. уч.), зарегистрированным в реестре акционеров | 19 июля 2019 г. |
Дата платежа другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам | 09 августа 2019 г. |
Дата фиксации | 05 июля 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
413108X13472 | публичное акционерное общество “Пигмент” | 1-02-45879-E | 24 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0JRD54 | RU000A0JRD54 | АО “НРК – Р.О.С.Т.” |
Информация о выплате дивидендов | |
---|---|
Депозитарный код выпуска | RU000A0JRD54 |
Размер дивидендов на одну ценную бумагу в валюте платежа | 25 |
Валюта платежа | RUB |
Тип периода | Стандартный |
Период | за 12 месяцев 2018 г. |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
MEET | 413106 |