(DVCA) О корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде денежных средств” – Tailored Brands, Inc. ORD SHS (акция ISIN US87403A1079) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 423347 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 27 сентября 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||
---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
423347X37662 | Tailored Brands, Inc. ORD SHS | акции обыкновенные | US87403A1079 | US87403A1079 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 17 сентября 2019 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 16 сентября 2019 г. |