(INTR) О корпоративном действии “Выплата купонного дохода” – Mikro Fund F.T. 9.00 30/10/19 (облигация ISIN CH0388425669) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 423346 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 31 июля 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 31 июля 2019 г. |
Дата фиксации | 30 июля 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Mikro Fund F.T. 9.00 30/10/19 | облигации | CH0388425669 | CH0388425669 | 147900 | 147900 | USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 9 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 3327.75 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего купонного периода | 30 апреля 2019 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 31 июля 2019 г. |
Количество дней в купонном периоде | 90 |