(INTR) О корпоративном действии “Выплата купонного дохода” – Mikro Fund FT 7.0 31/10/20 (облигация ISIN XS1902402582) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 411426 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 31 июля 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 31 июля 2019 г. |
Дата фиксации | 30 июля 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Mikro Fund FT 7.0 31/10/20 | облигации | XS1902402582 | XS1902402582 | 143000 | 143000 | USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 7 |
Размер купонного дохода в валюте платежа | 2502.5 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего купонного периода | 30 апреля 2019 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 31 июля 2019 г. |
Количество дней в купонном периоде | 90 |