(INTR) О корпоративном действии “Выплата купонного дохода” – Morgan Stanley B.V. 07/06/22 (облигация ISIN XS1996278997) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 422854 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 01 июля 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 01 июля 2019 г. |
Дата фиксации | 28 июня 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска |
Morgan Stanley B.V. 07/06/22 | облигации | XS1996278997 | XS1996278997 | 1000 | 1000 | USD | 17 июня 2019 г. |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Размер купонного дохода в валюте платежа | 25.5 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего купонного периода | 06 июня 2019 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 01 июля 2019 г. |
Количество дней в купонном периоде | 25 |