(INTR) О корпоративном действии “Выплата купонного дохода” – NATIXIS Structured Issuance SA 05/04/22 (облигация ISIN XS1513271178) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 406946 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 08 июля 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 08 июля 2019 г. |
Дата фиксации | 05 июля 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
NATIXIS Structured Issuance SA 05/04/22 | облигации | XS1513271178 | XS1513271178 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о выплате купонного дохода | |
---|---|
Размер купонного дохода в валюте платежа | 70.139999 |
Валюта платежа | USD |
Дата начала текущего купонного периода | 05 апреля 2019 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 08 июля 2019 г. |
Количество дней в купонном периоде | 93 |