(INTR) О корпоративном действии “Выплата купонного дохода” с ценными бумагами эмитента АО “Тинькофф Банк” ИНН 7710140679 (облигация 4B020702673B / ISIN RU000A0JWM31)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 242003 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) | 27 июня 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 27 июня 2019 г. |
Дата фиксации | 21 июня 2019 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
Акционерное общество “Тинькофф Банк” | 4B020702673B | 15 сентября 2010 г. | облигации | RU000A0JWM31 | RU000A0JWM31 | 1000 | 1000 | RUB |
Информация о выплате дохода | |
---|---|
Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.9 |
Размер купонного дохода в RUB | 44.38 |
Валюта платежа | RUB |
Дата начала текущего периода | 27 декабря 2018 г. |
Дата окончания текущего периода | 27 июня 2019 г. |
Количество дней в периоде | 182 |
Связанные корпоративные действия | |
---|---|
Код типа КД | Референс КД |
DSCL | 421317 |
CHAN | 387105 |